ÉÌÆ·Æ·ÅÆ | |
ÉÌÆ·Æ·ÅÆ£º | ¼ÑÄÜ/CANON |
---|---|
ÉÌÆ·ÐͺŠ| |
ÉÌÆ·Ðͺţº | IR C3222L |
Ò»°ã¹æ¸ñ | |
Öʱ£ÆÚÏÞ£º | 1Äê |
²úµØ£º | ½ËÕ |
»ù±¾²ÎÊý | |
Ö½ÕÅ×î´ó·ùÃ棺 | A3 |
É«²Ê£º | ²ÊÉ« |
Ë«ÃæÊä¸åÆ÷£º | ÓÐ |
½øÖ½ºÐÊýÁ¿£º | Ë«Ö½ºÐ |
ÊÂÇę́£º | Ô×°ÊÂÇę́ |
×°¶©¹¦Ð§£º | ÎÞ |
ÍøÂ繦Ч£º | USB,ÎÞÏß,ÓÐÏß |
ÕÛµþ¹¦Ð§£º | ÎÞ |
º¸Ç¹¦Ð§£º | ¸´Ó¡,´òÓ¡,ɨÃè |
Ë«Ã渴ӡ£º | ×Ô¶¯ |
´òÓ¡·ùÃ棺 | A3 |
¸´Ó¡ÀàÐÍ£º | ¼¤¹â |
Ö§³ÖÖ½Õźñ¶È(×îºñ)£º | 250g |
Ö§³ÖÖ½Õźñ¶È(×)£º | 64g |
Ö½ºÐÖ§³ÖÖ½ÕÅ£¨×î´ó£©£º | A3 |
½Ó¿Ú£º | 100Base-TX |
ɨÃè·½·¨£º | ÍÆʽ |
¸´Ó¡¹¦Ð§ | |
ºÚ°×Ê×ÕŸ´Ó¡Ê±¼ä£º | 7 |
²ÊÉ«Ê×ÕŸ´Ó¡Ê±¼ä£º | 6.9 |
Ô¤ÈÈʱ¼ä£º | 20Ãë»òÒÔÏ |
¸´Ó¡±¶ÂÊ£º | 400% |
ÆäËü²ÎÊý | |
A4¸´Ó¡Ëٶȣ¨ºÚ°×£©£º | 22 |
A4¸´Ó¡Ëٶȣ¨²ÊÉ«£©£º | 22 |
´òÓ¡Ëٶȣ¨ºÚ°×£©£º | 22 |
´òÓ¡Ëٶȣ¨²ÊÉ«£©£º | 22 |
ºÄ²Ä | |
¸Ð¹â¹Ä(ÊÙÃü)£º | 6.36 |
ÐþÉ«Ä«ºÐ£¨ÊÙÃü£©£º | 50000 |
²ÊÉ«Ä«ºÐ£¨ÊÙÃü£©£º | 22500 |
ºÄ²ÄÀàÐÍ£º | ·ÛºÐ |
´òÓ¡¹¦Ð§ | |
Á¬Ðø´òÓ¡Ò³Êý£º | 1-999ppm |
´òÓ¡Çø·ÖÂÊ£º | 1200*1200dpi |
ɨÃ蹦Ч | |
ɨÃèËٶȣº | 30ppm |
ɨÃèÇø·ÖÂÊ£º | 600 |
ÉÏÒ»¸ö£º ¸´Ó¡»ú ÏÄÆÕ/Sharp MX-C3051R(º¬Ë«ÃæÊä¸åÆ÷+ËIJãÖ½ºÐ)
ÏÂÒ»¸ö£ºÃ»ÓÐÁË
ÊÖ»ú΢ÐÅɨÂë
»á¼û΢ÐÅÃñÖںŹÙÍø